Consórcio Auto
| Valor da carta de crédito | Valor da 1ª parcela | Valor das 2ª, 3ª e 4ª parcelas | Valor das demais parcelas |
| 23.322,00 | 448,14 | 466,47 | 407,48 |
| 25.668,00 | 493,21 | 513,39 | 448,47 |
| 27.490,00 | 528,22 | 549,83 | 480,30 |
| 30.106,00 | 578,49 | 602,15 | 526,01 |
| 28.800,00 | 553,40 | 576,04 | 503,20 |
| 32.275,00 | 620,17 | 645,54 | 563,91 |
| 33.468,00 | 643,09 | 669,40 | 584,76 |
| 37.145,00 | 713,74 | 742,94 | 649,00 |
| 39.066,00 | 750,65 | 781,36 | 682,55 |
| 42.491,00 | 816,46 | 849,86 | 742,40 |
Consórcio Moto
